Thierry Lamarre
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 47 | 28 | 44 | 1636 | 34.81 | |||||
2017-06-03 Trois-Rivières Mini-Putt.net | 3 | 33 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 32 | 37 | 103 | 34.33 | |||||
2016-07-30 Trois-Rivières Maîtres | 3 | 29 | 36 | 96 | 32.00 | |||||
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | |||||
2016-07-02 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
2016-06-18 Thetford Vacances | 3 | 32 | 44 | 110 | 36.67 | |||||
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot | 3 | 37 | 42 | 118 | 39.33 | |||||
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | |||||
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps | 3 | 35 | 36 | 106 | 35.33 | |||||
2015-09-19 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 28 | 38 | 102 | 34.00 | |||||
2015-08-22 Thetford Provincial | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 30 | 40 | 106 | 35.33 | |||||
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances | 3 | 30 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | |||||
2015-06-13 Thetford Finale Bagarre | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
2015-06-06 Terrebonne François-Talbot | 3 | 37 | 39 | 113 | 37.67 | |||||
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
Grand Total | 47 | 28 | 44 | 1636 | 34.81 |
Données partielles ou manquantes en gris